Andrew Copp vs Nazem Kadri — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Andrew Copp
54.5% - 45.5%
2025-26 FO%
54.6%
Copp
H2H Record
3-2
5 meetings
2025-26 FO%
49.3%
Kadri
Stats Comparison
| Stat | Copp | Kadri |
|---|---|---|
| Shoots | L | L |
| Position | C | C |
| 2025-26 Faceoffs | 632 | 752 |
| 2025-26 FO% | 54.6% | 49.3% |
| vs Left Shooters | 53.0% (381) | 45.4% (467) |
| vs Right Shooters | 57.0% (251) | 55.8% (285) |
| Even Strength | 54.8% (547) | 49.2% (677) |
| Power Play | 61.5% (39) | 53.2% (62) |
| Penalty Kill | 45.7% (46) | 38.5% (13) |
| Home | 54.2% (321) | 48.8% (391) |
| Away | 55.0% (311) | 49.9% (361) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
1-0
1 faceoffs
Defensive Zone
1-2
3 faceoffs
Neutral Zone
1-0
1 faceoffs