Fedor Svechkov vs Nazem Kadri — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Nazem Kadri
46.4% - 53.6%
2025-26 FO%
44.7%
Svechkov
H2H Record
2-1
3 meetings
2025-26 FO%
49.3%
Kadri
Stats Comparison
| Stat | Svechkov | Kadri |
|---|---|---|
| Shoots | L | L |
| Position | C | C |
| 2025-26 Faceoffs | 356 | 752 |
| 2025-26 FO% | 44.7% | 49.3% |
| vs Left Shooters | 45.2% (239) | 45.4% (467) |
| vs Right Shooters | 43.6% (117) | 55.8% (285) |
| Even Strength | 44.8% (348) | 49.2% (677) |
| Power Play | 33.3% (3) | 53.2% (62) |
| Penalty Kill | 40.0% (5) | 38.5% (13) |
| Home | 42.4% (177) | 48.8% (391) |
| Away | 46.9% (179) | 49.9% (361) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
1-0
1 faceoffs
Defensive Zone
0-1
1 faceoffs
Neutral Zone
1-0
1 faceoffs