Jack Drury vs Mika Zibanejad — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Jack Drury
56.4% - 43.6%
2025-26 FO%
59.5%
Drury
H2H Record
2-1
3 meetings
2025-26 FO%
52.0%
Zibanejad
Stats Comparison
| Stat | Drury | Zibanejad |
|---|---|---|
| Shoots | L | R |
| Position | C | C |
| 2025-26 Faceoffs | 627 | 729 |
| 2025-26 FO% | 59.5% | 52.0% |
| vs Left Shooters | 56.4% (383) | 51.7% (530) |
| vs Right Shooters | 64.3% (244) | 52.8% (199) |
| Even Strength | 61.8% (495) | 53.9% (581) |
| Power Play | 44.4% (9) | 47.4% (38) |
| Penalty Kill | 51.2% (123) | 43.6% (110) |
| Home | 60.3% (317) | 48.2% (307) |
| Away | 58.7% (310) | 54.7% (422) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
1-1
2 faceoffs
Neutral Zone
1-0
1 faceoffs