Jamie Benn vs Mark Scheifele — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Jamie Benn
54.1% - 45.9%
2025-26 FO%
51.6%
Benn
H2H Record
0-1
1 meetings
2025-26 FO%
46.0%
Scheifele
Stats Comparison
| Stat | Benn | Scheifele |
|---|---|---|
| Shoots | L | R |
| Position | L | C |
| 2025-26 Faceoffs | 64 | 819 |
| 2025-26 FO% | 51.6% | 46.0% |
| vs Left Shooters | 59.5% (37) | 47.6% (654) |
| vs Right Shooters | 40.7% (27) | 40.0% (165) |
| Even Strength | 47.1% (51) | 45.8% (657) |
| Power Play | 66.7% (12) | 46.0% (113) |
| Penalty Kill | 100.0% (1) | 49.0% (49) |
| Home | 55.6% (27) | 44.8% (426) |
| Away | 48.6% (37) | 47.3% (393) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
0-1
1 faceoffs