Nick Suzuki vs Quinton Byfield — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Nick Suzuki
57.2% - 42.8%
2025-26 FO%
49.4%
Suzuki
H2H Record
5-2
7 meetings
2025-26 FO%
41.2%
Byfield
Stats Comparison
| Stat | Suzuki | Byfield |
|---|---|---|
| Shoots | R | L |
| Position | C | R |
| 2025-26 Faceoffs | 954 | 743 |
| 2025-26 FO% | 49.4% | 41.2% |
| vs Left Shooters | 48.4% (692) | 40.8% (515) |
| vs Right Shooters | 51.9% (262) | 42.1% (228) |
| Even Strength | 50.4% (693) | 42.9% (557) |
| Power Play | 50.2% (207) | 48.1% (52) |
| Penalty Kill | 33.3% (54) | 31.3% (134) |
| Home | 49.6% (486) | 42.7% (363) |
| Away | 49.1% (468) | 39.7% (380) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
2-0
2 faceoffs
Defensive Zone
0-1
1 faceoffs
Neutral Zone
3-1
4 faceoffs