Peyton Krebs vs Pius Suter — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Pius Suter
47.7% - 52.3%
2025-26 FO%
44.2%
Krebs
H2H Record
1-1
2 meetings
2025-26 FO%
47.2%
Suter
Stats Comparison
| Stat | Krebs | Suter |
|---|---|---|
| Shoots | L | L |
| Position | C | C |
| 2025-26 Faceoffs | 355 | 316 |
| 2025-26 FO% | 44.2% | 47.2% |
| vs Left Shooters | 44.4% (248) | 50.5% (188) |
| vs Right Shooters | 43.9% (107) | 42.2% (128) |
| Even Strength | 44.1% (340) | 48.2% (253) |
| Power Play | 25.0% (4) | 36.4% (11) |
| Penalty Kill | 54.5% (11) | 44.2% (52) |
| Home | 46.3% (164) | 45.1% (162) |
| Away | 42.4% (191) | 49.4% (154) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
1-0
1 faceoffs
Defensive Zone
0-1
1 faceoffs