Jonathan Toews vs Nick Suzuki — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Jonathan Toews
60.2% - 39.8%
2025-26 FO%
61.0%
Toews
H2H Record
2-1
3 meetings
2025-26 FO%
49.4%
Suzuki
Stats Comparison
| Stat | Toews | Suzuki |
|---|---|---|
| Shoots | L | R |
| Position | C | C |
| 2025-26 Faceoffs | 687 | 954 |
| 2025-26 FO% | 61.0% | 49.4% |
| vs Left Shooters | 56.5% (455) | 48.4% (692) |
| vs Right Shooters | 69.8% (232) | 51.9% (262) |
| Even Strength | 63.1% (548) | 50.4% (693) |
| Power Play | 54.1% (109) | 50.2% (207) |
| Penalty Kill | 46.7% (30) | 33.3% (54) |
| Home | 59.6% (329) | 49.6% (486) |
| Away | 62.3% (358) | 49.1% (468) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
1-0
1 faceoffs
Defensive Zone
1-0
1 faceoffs
Neutral Zone
0-1
1 faceoffs