Nick Suzuki vs Tyson Jost — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Nick Suzuki
54.1% - 45.9%
2024-25 FO%
51.6%
Suzuki
H2H Record
1-1
2 meetings
2024-25 FO%
45.2%
Jost
Stats Comparison
| Stat | Suzuki | Jost |
|---|---|---|
| Shoots | R | L |
| Position | C | C |
| 2024-25 Faceoffs | 1,318 | 126 |
| 2024-25 FO% | 51.6% | 45.2% |
| vs Left Shooters | 52.6% (976) | 47.3% (91) |
| vs Right Shooters | 48.8% (342) | 40.0% (35) |
| Even Strength | 52.4% (981) | 45.7% (116) |
| Power Play | 50.7% (304) | 37.5% (8) |
| Penalty Kill | 36.4% (33) | 50.0% (2) |
| Home | 53.2% (645) | 39.7% (68) |
| Away | 50.1% (673) | 51.7% (58) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
0-1
1 faceoffs
Defensive Zone
1-0
1 faceoffs