Morgan Frost vs Sean Monahan — Faceoff Head-to-Head
Predicted Winner
Even Matchup
2025-26 FO%
54.9%
Frost
H2H Record
1-3
4 meetings
2025-26 FO%
53.3%
Monahan
Stats Comparison
| Stat | Frost | Monahan |
|---|---|---|
| Shoots | L | L |
| Position | C | C |
| 2025-26 Faceoffs | 649 | 857 |
| 2025-26 FO% | 54.9% | 53.3% |
| vs Left Shooters | 54.4% (441) | 53.0% (559) |
| vs Right Shooters | 55.8% (208) | 54.0% (298) |
| Even Strength | 53.2% (506) | 53.6% (660) |
| Power Play | 59.7% (139) | 53.3% (135) |
| Penalty Kill | 100.0% (4) | 50.0% (62) |
| Home | 55.8% (321) | 54.8% (405) |
| Away | 54.0% (328) | 52.0% (452) |
Head-to-Head by Zone
Offensive Zone
0-2
2 faceoffs
Defensive Zone
1-1
2 faceoffs